R1C3 15h10 31/03/2026 FONTAINEBLEAU Prix du Bois de la Commanderie
Leram S.R.O.

6 • AWAITING CHRISTMAS

Jockey
C. Lecœuvre • 56 kg
Corde
1
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
4 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
0p (25) 0p 4p 0p 0p 5p 3p 1p
Propriétaire
Leram S.R.O.
Éleveur
Père
Attendu
Mère
Mary Christmas
Père de la mère
Gains
65 056 €
Entraîneur
V. Luka
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Deauville Plat 1200 m 72 000 € A. Madamet 2e
R1C3 Grand Handicap des Sprinters - World Pool By Pmu

Ligne droite / Bon / 18 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. La référence de ce handicap sera fixée entre + 10 et + 14 pour les chevaux de 3 ans et + 12 et + 16 pour les chevaux de 4 ans et au-dessus. Dix-huit chevaux seront retenus pour courir la 1 ère épreuve du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap des Sprinters. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Plat en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. World Pool by PMU (paris Simple).

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 16. Grand Scoop H 5 16 E. Hardouin (53 kg) G. Mossé 0'57"5 11/1
2e 10. Awaiting Christmas H 4 13 A. Madamet (55 kg) V. Luka 0'57"7 12/1
3e 3. Alem H 4 9 T. Piccone (59 kg) H.-A. Pantall 0'57"8 10/1
4e 5. Sweet Chop M 4 18 C. Demuro (57.5 kg) A. Murphy 0'57"8 14/1
5e 1. Lesslepasser H 7 15 P.-C. Boudot (60 kg) S. Lanslots 0'58"0 10/1
6e 7. Interactiv H 4 8 M. Grandin (57 kg) A. Karkosa 0'58"1 34/1
7e 4. Mister Chang H 4 7 H. Journiac (58 kg) Y. Barberot 0'58"1 7/1
8e 17. Simply Lovely H 8 11 T. Trullier (53 kg) J.-M. Béguigné 0'58"2 15/1
9e 11. Major Oak H 6 3 L. Morris (54.5 kg) M.-F. Weissmeier 0'58"2 14/1
10e 2. Tortisambert H 5 2 M. Barzalona (59.5 kg) F. Chappet 0'58"3 5/1
11e 18. Glanworth H 4 6 L. Boisseau (53 kg) N. Bellanger 0'58"3 18/1
12e 8. Royalwood F 6 17 F. Valle Skar (56 kg) C. B. Barbe 0'58"5 22/1
13e 6. Ozan H 8 12 A. Lemaitre (57 kg) G. Doleuze 0'58"5 8/1
14e 9. Fou Furieux M 5 4 M. Guyon (55.5 kg) N. Caullery 0'58"8 15/1
15e 13. Baileys Bachelor H 5 1 S. Pasquier (54 kg) J.-V. Toux 0'58"9 5/1
16e 14. Regalien M 7 5 D. Santiago (53.5 kg) Ch. Plisson 0'59"0 27/1
17e 12. Darlinghurst H 5 14 P. Le Digabel (54 kg) P.-E. Dubois 0'59"1 33/1
18e 15. Cath Hoche F 3 10 M. Favriaux (53.5 kg) I. J. Koplikova 0'59"3 18/1
Parislongchamp Plat 1400 m 50 900 € T. Bachelot 4e
Fontainebleau Plat 1100 m 24 700 € C. Lecoeuvre 9e
Saint-cloud Plat 1400 m 50 900 € C. Lecoeuvre 11e
Deauville Plat 1300 m C. Lecoeuvre 16e
Deauville Plat 1300 m C. Lecoeuvre 16e
Deauville Plat 1300 m 3 456 € M. Favriaux 4e
Deauville Plat 1300 m 3 456 € M. Favriaux 4e
Saint-cloud Plat 1600 m C. Lecoeuvre 11e
Saint-cloud Plat 1600 m C. Lecoeuvre 11e
Angers Plat 1350 m 1 500 € A. Lemaitre 5e
Angers Plat 1350 m 1 500 € A. Lemaitre 5e
La teste-de-buch Plat 1200 m 4 500 € A. Lemaitre 3e
La teste-de-buch Plat 1200 m 4 500 € A. Lemaitre 3e
Toulouse Plat 1200 m 11 000 € C. Merille 1er
Toulouse Plat 1200 m 11 000 € C. Merille 1er
Toulouse Plat 1600 m 9 000 € A. Lemaitre 3e
Toulouse Plat 1600 m 9 000 € A. Lemaitre 3e
Chantilly Plat 1400 m 6 000 € A. Lemaitre 4e
Chantilly Plat 1400 m 6 000 € A. Lemaitre 4e
Dax Plat 1400 m 13 500 € C. Merille 1er
Dax Plat 1400 m 13 500 € C. Merille 1er
Dax Plat 1200 m 11 500 € C. Merille 1er
Dax Plat 1200 m 11 500 € C. Merille 1er
La teste-de-buch Plat 1400 m 4 600 € C. Merille 2e
La teste-de-buch Plat 1400 m 4 600 € C. Merille 2e