R6C5 18h27 24/05/2026 CHÂTEAUBRIANT Prix de la Federation
James Ortega Bloodstock L

4 • CHEVALDOR

Jockey
C. Grosbois • 58 kg
Corde
4
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
4 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
6p 3p (25) 2p 5p 3p 4p 3p 4p 4p
Propriétaire
James Ortega Bloodstock L
Éleveur
Père
Territories
Mère
Going For Gold
Père de la mère
Gains
19 712 €
Entraîneur
E. Libaud
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Dieppe Plat 1800 m 22 100 € M. Velon 6e
R4C8 Prix du Puits du Roy

Corde à droite / Bon / 15 partants

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. La référence applicable sera +27.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 8. Sarastro M 4 4 A. Pouchin (59.5 kg) N. Caullery 1'03"1
2e 6. Walma F 4 3 T. Trullier (59.5 kg) J. Phelippon 1'03"1
3e 5. Alkidan H 4 11 C. Demuro (60 kg) T. Speicher 1'03"2
4e 14. Valhalla H 4 14 M. Grandin (56 kg) A. Wattel 1'03"2
5e 4. Almaromy F 4 5 P.-C. Boudot (60 kg) D. Bonilla 1'03"3
6e 2. Chevaldor H 4 8 M. Vélon (61 kg) E. Libaud 1'03"3
7e 7. Cortella F 4 7 A. Madamet (59.5 kg) N. Caullery 1'03"4
8e 13. Miss Davier F 4 13 L. Roussel (56 kg) Ed. Monfort 1'03"4
9e 12. Rue Poussin F 4 10 C. Lecœuvre (56 kg) Montauban Van Swijndregt 1'03"5
10e 1. Grand Chelem H 4 2 M. Barzalona (61 kg) P. Menges 1'03"5
11e 3. Tyson H 4 9 T. Bachelot (60.5 kg) S. Cerulis 1'03"5
12e 15. Feelingnuit F 4 12 J. Moutard (56 kg) J. le Stang 1'03"7
13e 10. Sea Wave H 4 15 L. Boisseau (57.5 kg) N. Paysan 1'04"1
14e 9. Chardon H 4 6 A. Lemaitre (59.5 kg) M. Nieslanik 1'04"5
15e 11. Twarab H 4 1 H. Lebouc (57 kg) F. Monnier 1'04"8
Chantilly Plat 1900 m 17 400 € A. Pouchin 4e
Châteaubriant Plat 1950 m 11 900 € C. Grosbois 1er
Fontainebleau Plat 2000 m 16 500 € A. Pouchin 6e
Chantilly Plat 1900 m 16 500 € R. Mangione 3e
Deauville Plat 1900 m 20 100 € T. Bachelot 2e
Le mans Plat 1950 m 476 € L. Roussel 5e
Le mans Plat 1950 m 476 € L. Roussel 5e
Angers Plat 2100 m 2 184 € L. Roussel 3e
Angers Plat 2100 m 2 184 € L. Roussel 3e
Dieppe Plat 3000 m 2 010 € A. Pouchin 4e
Dieppe Plat 3000 m 2 010 € A. Pouchin 4e
Saint-cloud Plat 2400 m 3 150 € A. Pouchin 3e
Saint-cloud Plat 2400 m 3 150 € A. Pouchin 3e
Compiègne Plat 2400 m 2 300 € A. Pouchin 4e
Compiègne Plat 2400 m 2 300 € A. Pouchin 4e
Le lion-d'angers Plat 2000 m 2 100 € C. Grosbois 4e
Le lion-d'angers Plat 2000 m 2 100 € C. Grosbois 4e
Le pin-au-haras Plat 2100 m 950 € C. Grosbois 4e
Le pin-au-haras Plat 2100 m 950 € C. Grosbois 4e