R2C6 12h38 23/07/2026 MONT-DE-MARSAN Prix de la Base Aérienne
K. Fernandez

9 • AL ALAALI

Jockey
M. Foulon • 55 kg
Corde
11
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
6 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
0p 2p 2p 1p 4p 0p 0p 4p 8p 6p
Propriétaire
K. Fernandez
Éleveur
Père
Showcasing
Mère
Fresh Air
Père de la mère
Gains
91 473 €
Entraîneur
M. Brethous
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Mont-de-marsan Plat 3000 m 16 300 € M. Foulon 9e
R2C6 Prix de la Base Aérienne

Corde à droite / Bon / 11 partants

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. La référence applicable sera +31.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 7. Risuena F 5 1 Ea. Rodriguez (59 kg) J. Lopez 1'05"0
2e 2. Zingarelle F 5 9 M. Protti (62 kg) Ch. Gourdain 1'05"4
3e 1. Merle Noir H 4 6 A. Merou (62.5 kg) G. Soulie 1'05"5
4e 6. Lucio Vero H 6 10 A. Mekouche (60 kg) R.avial Lopez 1'05"5
5e 4. Long Ke Wan F 6 2 G. Guedj-Gay (61 kg) S. Gavilan 1'05"5
6e 10. Kerdina F 6 5 F. Veron (54 kg) A. Sanchez M. 1'05"6
7e 11. Madgic'm F 5 8 A. Gavilan (53.5 kg) A. Lopez 1'05"7
8e 5. Villequier H 4 3 L.le Geay (60.5 kg) P.le Geay 1'05"9
9e 9. Al Alaali H 6 11 M. Foulon (55 kg) M. Brethous 1'05"9
10e 3. Uppercut H 4 7 M. Grandin (61.5 kg) J. Resimont 1'07"5
11e 8. Xtraleeway F 4 4 R. Dubord (57 kg) A. Sanchez-Martin 1'08"7
Dax Plat 2100 m 13 400 € M. Foulon 10e
Compiègne Plat 2800 m 21 100 € M. Guyon 2e
Chatillon-sur-chalaronne Plat 2700 m 7 500 € Florent Guy 2e
Vitteaux Plat 2600 m 7 000 € Emanuele Solinas 1er
Orleans Plat 2200 m 7 000 € Emanuele Solinas 4e
Parislongchamp Plat 2400 m 21 100 € E. Solinas 13e
Chantilly Plat 1900 m 19 200 € C. Demuro 16e
Chantilly Plat 1900 m 20 200 € C. Lecoeuvre 4e
Chantilly Plat 1900 m 21 100 € C. Demuro 8e
Deauville Plat 2500 m 21 100 € C. Demuro 6e
Deauville Plat 2500 m 17 300 € S. Pasquier 16e
Deauville Plat 2500 m 1 899 € M. Guyon 4e
Deauville Plat 2500 m 1 899 € M. Guyon 4e
Chantilly Plat 1900 m 2 954 € M. Guyon 3e
Chantilly Plat 1900 m 2 954 € M. Guyon 3e
Deauville Plat 2500 m 4 199 € M. Guyon 2e
Deauville Plat 2500 m 4 199 € M. Guyon 2e
Deauville Plat 1900 m 2 688 € A. Pouchin 3e
Deauville Plat 1900 m 2 688 € A. Pouchin 3e
Plat M.BARZALONA NP
Chantilly Plat 1900 m 1 728 € M. Barzalona 4e
Chantilly Plat 1900 m 1 728 € M. Barzalona 4e
Deauville Plat 2500 m C. Soumillon 7e
Deauville Plat 2500 m C. Soumillon 7e
Deauville Plat 2500 m 2 422 € F. Guy 3e
Deauville Plat 2500 m 2 422 € F. Guy 3e
Chantilly Plat 1900 m C. Soumillon 10e
Chantilly Plat 1900 m C. Soumillon 10e
Deauville Plat 1900 m C. Soumillon 6e
Deauville Plat 1900 m C. Soumillon 6e
Chantilly Plat 1900 m C. Soumillon 11e
Cagnes-sur-mer Plat 2000 m C. Lecoeuvre 8e
Cagnes-sur-mer Plat 2000 m S. Pasquier 7e
Cagnes-sur-mer Plat 2000 m M. Guyon 14e
Deauville Plat 1900 m 8 000 € C. Soumillon 1er
Plat Encolure m 3 200 € F.GUY 2e
Plat Tête m 1 100 € C.SOUMILLON 5e
Plat R.THOMAS NP