R1C8 18h30 13/07/2026 DIEPPE Prix Région Normandie (Prix Dieppe Maritime)
E. Gilliar

9 • NATIONAL SERVICE

Jockey
M. Grandin • 55,5 kg
Corde
1
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
9 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
9p (25) 6p 2p 8p 0p 7p 0p 8p 1p
Propriétaire
E. Gilliar
Éleveur
Père
Elusive City
Mère
Forces Sweetheart
Père de la mère
Gains
321 463 €
Entraîneur
J. Reynier
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Dieppe Plat 1100 m 50 900 € M. Grandin 11e
R1C8 Prix Région Normandie (Prix Dieppe Maritime)

Ligne droite / Bon / 15 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 5. Ozan H 8 11 A. Lemaitre (57 kg) G. Doleuze 0'55"9 15/1
2e 8. Grand Scoop H 5 3 A. Pouchin (56 kg) G. Mossé 0'55"9 10/1
3e 1. Lesslepasser H 7 10 P.-C. Boudot (63 kg) S. Lanslots 0'55"9 12/1
4e 16. Wild West M 6 4 J. Claudic (52 kg) N. Caullery 0'56"0 21/1
5e 11. Sadalbari H 6 5 T. Bachelot (55.5 kg) M. Nieslanik 0'56"0 80/1
6e 7. Glanworth H 4 6 L. Boisseau (56 kg) N. Bellanger 0'56"1 18/1
7e 6. Shearkan F 4 2 T. Piccone (56.5 kg) H.-A. Pantall 0'56"2 25/1
8e 4. Schuman M 4 7 A. Madamet (57 kg) F. Monnier 0'56"2 4/1
9e 12. Mellow Yellow H 4 15 T. Trullier (53.5 kg) S. Wattel 0'56"3 16/1
10e 13. Pacharan H 5 13 P. Le Digabel (53.5 kg) F. Jacobs 0'56"5 90/1
11e 9. National Service H 9 1 M. Grandin (55.5 kg) J. Reynier 0'56"7 35/1
12e 14. Gallius H 4 8 T. El Maymouny (53 kg) M. Boutin 0'56"8 50/1
13e 15. Bonjour Ca Va H 4 14 E. Hardouin (52.5 kg) M. Rulec 0'56"9 60/1
14e 3. Royalwood F 6 9 F. Valle Skar (60 kg) C. B. Barbe 0'57"0 20/1
15e 10. Bid For Chester H 5 12 L. Roussel (55.5 kg) K. Plisson 0'57"1 30/1
2. Profumo Di Iena F 4 16 C. Demuro (60.5 kg) M. Guarnieri 6/1
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 15 400 € A. Orani 9e
Marseille-vivaux Plat 1500 m 15 400 € A. Orani 6e
Plat 3/4 L m 2 926 € A.ORANI 2e
Marseille-vivaux Plat 1500 m 2 926 € A. Orani 2e
Plat 2 L m C.DEMURO 8e
Chantilly Plat 1100 m C. Demuro 8e
Plat 1 L m A.HAMELIN 14e
Chantilly Plat 1200 m A. Hamelin 14e
Baden-baden Plat 1200 m Lukas Delozier 7e
Plat Encolure m LUKAS DELOZIER 7e
Deauville Plat 1200 m C. Demuro 14e
Plat 1 L 1/4 m C.DEMURO 14e
Deauville Plat 1200 m A. Lemaitre 8e
Plat 1 L 3/4 m A.LEMAITRE 8e
Chantilly Plat 1200 m 26 500 € C. Demuro 1er
Plat 1'08"00 m 26 500 € C.DEMURO 1er
Chantilly Plat 1000 m 4 000 € C. Lee 5e
Plat Encolure m 4 000 € C.LEE 5e
Chantilly Plat 1200 m 10 070 € C. Demuro 2e
Plat Courte tête m 10 070 € C.DEMURO 2e
Chantilly Plat 1200 m 7 420 € C. Demuro 3e
Plat 1/2 L m 7 420 € C.DEMURO 3e
Parislongchamp Plat 1400 m C. Lecoeuvre DP
Plat C.LECOEUVRE DP
Chantilly Plat 1400 m 2 700 € C. Demuro 4e
Plat 3/4 L m 2 700 € C.DEMURO 4e
Chantilly Plat 1300 m 3 800 € A. Lemaitre 4e
Plat 3 L 1/2 m 3 800 € A.LEMAITRE 4e
Chantilly Plat 1300 m 1 350 € M. Guyon 5e
Plat 3/4 L m 1 350 € M.GUYON 5e
Chantilly Plat 1400 m H. Boutin 10e
Plat 4 L 1/2 m H.BOUTIN 10e
Chantilly Plat 1300 m 5 400 € A. Lemaitre 2e
Plat 2 L 1/2 m 5 400 € A.LEMAITRE 2e
Pau Plat 1400 m 1 100 € M. Grandin 5e
Pau Plat 3/4 L m 1 100 € M.GRANDIN 5e
Vichy Plat 1400 m 4 400 € M. Guyon 2e
Plat 3 L 1/2 m 4 400 € M.GUYON 2e