R1C8 18h30 13/07/2026 DIEPPE Prix Région Normandie (Prix Dieppe Maritime)
P. Giraud

7 • GLANWORTH

Jockey
L. Boisseau • 56 kg
Corde
6
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
4 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
6p 6p 0p 0p 0p 3p 4p (25) 7p 5p
Propriétaire
P. Giraud
Éleveur
Père
Kuroshio
Mère
Funcheon Vale
Père de la mère
Gains
56 688 €
Entraîneur
N. Bellanger
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Dieppe Plat 1100 m 50 900 € L. Boisseau 6e
R1C8 Prix Région Normandie (Prix Dieppe Maritime)

Ligne droite / Bon / 15 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 5. Ozan H 8 11 A. Lemaitre (57 kg) G. Doleuze 0'55"9 15/1
2e 8. Grand Scoop H 5 3 A. Pouchin (56 kg) G. Mossé 0'55"9 10/1
3e 1. Lesslepasser H 7 10 P.-C. Boudot (63 kg) S. Lanslots 0'55"9 12/1
4e 16. Wild West M 6 4 J. Claudic (52 kg) N. Caullery 0'56"0 21/1
5e 11. Sadalbari H 6 5 T. Bachelot (55.5 kg) M. Nieslanik 0'56"0 80/1
6e 7. Glanworth H 4 6 L. Boisseau (56 kg) N. Bellanger 0'56"1 18/1
7e 6. Shearkan F 4 2 T. Piccone (56.5 kg) H.-A. Pantall 0'56"2 25/1
8e 4. Schuman M 4 7 A. Madamet (57 kg) F. Monnier 0'56"2 4/1
9e 12. Mellow Yellow H 4 15 T. Trullier (53.5 kg) S. Wattel 0'56"3 16/1
10e 13. Pacharan H 5 13 P. Le Digabel (53.5 kg) F. Jacobs 0'56"5 90/1
11e 9. National Service H 9 1 M. Grandin (55.5 kg) J. Reynier 0'56"7 35/1
12e 14. Gallius H 4 8 T. El Maymouny (53 kg) M. Boutin 0'56"8 50/1
13e 15. Bonjour Ca Va H 4 14 E. Hardouin (52.5 kg) M. Rulec 0'56"9 60/1
14e 3. Royalwood F 6 9 F. Valle Skar (60 kg) C. B. Barbe 0'57"0 20/1
15e 10. Bid For Chester H 5 12 L. Roussel (55.5 kg) K. Plisson 0'57"1 30/1
2. Profumo Di Iena F 4 16 C. Demuro (60.5 kg) M. Guarnieri 6/1
Dieppe Plat 1100 m 50 900 € L. Boisseau 6e
Parislongchamp Plat 1000 m 28 800 € L. Boisseau 6e
Chantilly Plat 1200 m 50 900 € C. Soumillon 16e
Chantilly Plat 1200 m 50 900 € T. Bachelot 10e
Parislongchamp Plat 1400 m 96 000 € T. Bachelot 16e
Fontainebleau Plat 3 458 € T. Bachelot 3e
Fontainebleau Plat 3 458 € T. Bachelot 3e
Chantilly Plat 1300 m 24 700 € T. Bachelot 4e
Deauville Plat 1000 m T. Bachelot 7e
Deauville Plat 1000 m T. Bachelot 7e
Deauville Plat 1200 m 2 515 € T. Bachelot 5e
Deauville Plat 1200 m 2 515 € T. Bachelot 5e
Chantilly Plat 1200 m 20 000 € T. Bachelot 1er
Chantilly Plat 1200 m 20 000 € T. Bachelot 1er
Chantilly Plat 1200 m C. Demuro 8e
Chantilly Plat 1200 m C. Demuro 8e
Chantilly Plat 1200 m 7 000 € M. Guyon 2e
Chantilly Plat 1200 m 7 000 € M. Guyon 2e
Fontainebleau Plat 1200 m 14 000 € T. Bachelot 1er
Fontainebleau Plat 1200 m 14 000 € T. Bachelot 1er
Nîmes Plat 1200 m 5 500 € G. Millet 1er
Nîmes Plat 1200 m 5 500 € G. Millet 1er
Lyon-parilly Plat 1600 m L. Boisseau 8e
Lyon-parilly Plat 1600 m L. Boisseau 8e